СOVID кризата в цифри, данните от последното денонощие:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 13 794
Новозаразени в страната - 457
Новозаразени в Пловдив - 35
Процент на положителните тестове - 3,3%
Общ брой активни случая - 30 483
Излекувани за денонощието - 2782
Общ брой излекувани - 367 464
Хоспитализирани - 4 379
Настанени в интензивни сектори - 485
Брой на починалите за денонощието - 36
Общ брой на починалите - 17 379
Общо поставени ваксини - 1 161 048
Поставени дози за последното денонощие - 26 071
Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл - 440 924
Заразените по области:
| Област | Общо | Нови | 
|---|---|---|
| Благоевград | 18384 | 27 | 
| Бургас | 27159 | 23 | 
| Варна | 31036 | 39 | 
| Велико Търново | 9504 | 13 | 
| Видин | 2886 | 11 | 
| Враца | 10060 | 11 | 
| Габрово | 6712 | 16 | 
| Добрич | 7824 | 18 | 
| Кърджали | 4448 | 2 | 
| Кюстендил | 8896 | 12 | 
| Ловеч | 5620 | 17 | 
| Монтана | 6284 | 15 | 
| Пазарджик | 11164 | 19 | 
| Перник | 7965 | 4 | 
| Плевен | 13091 | 7 | 
| Пловдив | 36199 | 35 | 
| Разград | 3732 | - | 
| Русе | 14028 | 20 | 
| Силистра | 5892 | 5 | 
| Сливен | 10306 | 10 | 
| Смолян | 4753 | 9 | 
| София | 13352 | 32 | 
| София (столица) | 108311 | 67 | 
| Стара Загора | 17614 | 20 | 
| Търговище | 3922 | 3 | 
| Хасково | 9747 | 7 | 
| Шумен | 9663 | 7 | 
| Ямбол | 6774 | 8 | 
| ОБЩО | 415326 | 457 | 
Още от категорията
Виж всички
            
              С всяка изминалата година расте броят на изоставените деца до 3-годишна възраст у нас