СOVID кризата в цифри, данните от последното денонощие:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 51 688
Новозаразени в страната - 5863 (86.58% неваксинирани)
Новозаразени в Пловдив - 538
Процент на положителните тестове - 11,34%
Общ брой активни случая - 82 910
Излекувани за денонощието - 2022
Общ брой излекувани - 469 080
Хоспитализирани - 7 128
Новопостъпили в болнично заведение - 1379 (90.72% неваксинирани)
Настанени в интензивни сектори - 608
Брой на починалите за денонощието - 243 (96.30% неваксинирани)
Общ брой на починалите - 23 316
Общо поставени дози за последното денонощие - 15 166
Общ брой на поставени дози - 2 743 549
Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл - 1 448 683
Лица с поставена бустерна доза - 13 101
Заразените по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 25389 | 317 |
| Бургас | 36140 | 103 |
| Варна | 43516 | 317 |
| Велико Търново | 15181 | 200 |
| Видин | 5204 | 74 |
| Враца | 13010 | 182 |
| Габрово | 9932 | 144 |
| Добрич | 11083 | 77 |
| Кърджали | 5932 | 39 |
| Кюстендил | 11868 | 128 |
| Ловеч | 8093 | 103 |
| Монтана | 9929 | 231 |
| Пазарджик | 15566 | 99 |
| Перник | 11426 | 123 |
| Плевен | 16392 | 102 |
| Пловдив | 51140 | 538 |
| Разград | 5715 | 65 |
| Русе | 18679 | 177 |
| Силистра | 7978 | 62 |
| Сливен | 14607 | 92 |
| Смолян | 6413 | 48 |
| София | 19175 | 233 |
| София (столица) | 145421 | 1735 |
| Стара Загора | 25211 | 295 |
| Търговище | 6578 | 57 |
| Хасково | 13552 | 128 |
| Шумен | 12467 | 115 |
| Ямбол | 9709 | 79 |
| ОБЩО | 575306 | 5863 |
Още от категорията
Виж всички
Засилени полицейски проверки по границите в почивните дни
Темите на Traffic News