Газообразните горива да поскъпнали най-сериозно на годишна база сред всички стоки и услуги, които домакинствата потребяват. Към март 2022 година спрямо март 2021 година цената им се е увеличила с близо 120%. Това на практика значи, че ако сте разходвали 2000 лева за газ миналата година, сега плащате 4400 лева.
Редица други основни стоки и услуги бележат рекордни увеличения на годишна база, което оказа огромен натиск върху домакинствата. Инфлацията обезценява доходите ни, а индексациите на заплатите, там където въобще ги има, не могат да наваксат темпа на оскъпяването на живота ни. Според официалните данни на НСИ животът ни е поскъпнал с 12,4% за 1 година, но това съвсем не е вярно съотнесено към всеки българин. С други думи заплатата ни не се е обезценила с този процент.
Всеки може да изчисли личната си инфлация, ако разпише ориентировъчния си месечен и годишен бюджет. Едно е сигурно - поскъпването засяга в различна степен домакинствата, според това, което потребяват. Например разходите за самолетни билети за поевтинели 3,5% за година, което означава, че хората, които са отделяли по 1000 лева за пътуване по въздух, тази година ще отделят 975 лева. Тоест това перо в техния бюджет дори е поевтиняло. Подобно е положението и с телефонните услуги и апарати.
Ако обаче бюджетът ни е съсредоточен върху плащаме сметки за ток, храна и пълнене на колата с бензин, то инфлацията върху доходите ни е много по-голяма от официално обявената. Причината е, че хранителни продукти и безалкохолни напитки са поскъпнали със 17,4%. Ако консумираме повече тестени изделия обаче, поскъпването там е 21%, а при мазнините и маслата 43%. Любителите на здравословно хранене също са ударени в джоба, тъй като зеленчуците се търгува с 26% по-скъпи. Транспортът се е оскъпил с 26,7%, а горивата, различни от газообразните, с 43%. Любителите на развлечения и култура плащат с около 12% повече, а за ресторанти и хотели с около 14% повече.
Потребителската кошница от стоки и услуги, която Националният статистически институт използва, за да изчисли индекса на потребителските цени и чрез него да пресметне процента на инфлация за България, се състои от 846 стоки и услуги. За всяка една стока или услуга – напр. хляб, мляко, билет за кино, бензин – се изчислява средна цена за месеца и средна цена за предходната година. Общият индекс на потребителските цени се изчислява като средна претеглена от промените в цените на всичките 846 стоки, наблюдавани в над 6400 търговски обекта в 27-те градове, в които се извършва наблюдение на цените.
Процентът на инфлация, обаче не зависи само от това как се променят цените на стоките и услугите. Друг важен фактор са теглата на отделните стоки и услуги, включени в потребителската кошница. Теглата определят дела, т.е. важността и значимостта, на различните стоки и услуги в потребителската кошница и от там и влиянието на изменението на техните цени върху общото изменение на цените, т.е. върху процента на инфлация.
Теглата, използвани от НСИ за изчисляване на индексите на цените и съответно процента на инфлация се определят въз основа на данни от изследването на домакинските бюджети. Те се отнасят за средностатистическия потребител и като такива отразяват структурата на потребление на едно средностатистическо българско домакинство. Средностатистически потребител, обаче, съществува само теоретично. Тъй като нашето лично потребление е различно и обезценяването на дохода ни е различно. За тази цел НСИ предлага калкулатор за изчисляване на личната инфлация.
Ето и увеличенията по отделни стоки групи:
| Потребителски групи | Март |
| 2022 | |
| Общ ИПЦ | 12,4 |
| Хранителни продукти и безалкохолни напитки | 17,4 |
| Алкохолни напитки и тютюневи изделия | 1,7 |
| Облекло и обувки | 5,9 |
| Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива | 14,0 |
| Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома | 8,2 |
| Здравеопазване | 1,7 |
| Транспорт | 26,7 |
| Съобщения | -2,9 |
| Развлечения и култура | 11,6 |
| Образование | 5,3 |
| Ресторанти и хотели | 13,6 |
| Разнообразни стоки и услуги | 5,3 |
| Хранителни стоки | 16,9 |
| Нехранителни стоки | 12,4 |
| Обществено хранене | 14,0 |
| Услуги | 6,9 |
| Хляб и зърнени храни | 20,9 |
| Месо и месни продукти | 9,6 |
| Риба и други морски храни | 8,9 |
| Мляко, млечни продукти и яйца | 17,2 |
| Животински и растителни масла и мазнини | 43,0 |
| Плодове | 14,5 |
| Зеленчуци | 26,1 |
| Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия | 12,7 |
| Хранителни продукти, некласифицирани другаде | 13,5 |
| Кафе, чай и какао | 14,1 |
| Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове | 10,5 |
| Спиртни напитки | 8,4 |
| Вина | 7,7 |
| Бира | 3,7 |
| Тютюневи изделия | -0,1 |
| Материали за изработване на облекло | 4,6 |
| Облекло | 6,8 |
| Други артикули и допълнения за облекло | 0,9 |
| Почистване, поправка и облекло под наем | 13,4 |
| Обувки | 4,2 |
| Поправка на обувки и обувки под наем | 15,7 |
| Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите | 5,7 |
| Други действителни наеми | 7,8 |
| Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище | 18,8 |
| Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище | 16,2 |
| Водоснабдяване | 0,0 |
| Събиране и изхвърляне на битови отпадъци | 6,8 |
| Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води | 0,0 |
| Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде | 8,1 |
| Електроенергия | 4,4 |
| Газообразни горива | 117,5 |
| Течни горива за битови нужди | . |
| Твърди горива | 30,2 |
| Топлоенергия | 19,0 |
| Мебели и предмети за обзавеждане | 12,4 |
| Килими и други подови настилки | 9,8 |
| Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки | . |
| Домакински текстил | 4,3 |
| Големи домакински уреди - електрически и неелектрически | 8,3 |
| Малки електрически домакински уреди | 6,5 |
| Ремонт на домакински уреди | 12,7 |
| Стъклария, домакински съдове и принадлежности | 8,2 |
| Големи инструменти и машини | 2,3 |
| Малки инструменти и разнообразни принадлежности | 6,2 |
| Домакински стоки за краткотрайна употреба | 7,2 |
| Услуги за домакинството и битови услуги | 8,9 |
| Лекарствени продукти | 1,6 |
| Други медицински продукти | -8,7 |
| Терапевтични апарати и оборудване | 5,5 |
| Лекарски услуги | 5,6 |
| Стоматологични услуги | 3,1 |
| Други извънболнични медицински услуги | 6,1 |
| Болнични услуги | 0,0 |
| Автомобили | 1,8 |
| Велосипеди | 11,7 |
| Резервни части и принадлежности за ЛТС | 5,6 |
| Горива и смазочни материали за ЛТС | 43,2 |
| Поддръжане и ремонт на ЛТС | 14,8 |
| Други услуги, свързани с ЛТС | 2,0 |
| Пътнически релсов транспорт | 0,0 |
| Пътнически автомобилен транспорт | 11,3 |
| Пътнически въздушен транспорт | -3,5 |
| Пощенски услуги | 8,5 |
| Телефонни и телефакс апарати | -5,0 |
| Телефонни и телефаксни услуги | -4,8 |
| Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ | -4,0 |
| Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди | 4,9 |
| Машини за обработка на информация | -2,2 |
| Носители на записи | 1,1 |
| Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация | 12,2 |
| Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито | 6,5 |
| Игри, играчки и предмети за колекции | 6,2 |
| Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито | 2,3 |
| Градинарство и цветарство | 14,3 |
| Домашни любимци и стоки за тях | 7,8 |
| Ветеринарни и други услуги за домашните любимци | 13,4 |
| Услуги в областта на развлеченията и спорта | 11,8 |
| Услуги в областта на културата | 3,7 |
| Книги | 2,7 |
| Вестници и периодични издания | 18,2 |
| Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане | 11,1 |
| Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания | 23,3 |
| Прогимназиален етап на основното образование и средно образование | 9,7 |
| Висше образование | 1,7 |
| Образование, недефинирано с образователна степен | 13,7 |
| Ресторанти, барове и подобни заведения | 13,9 |
| Столове за хранене | 16,0 |
| Услуги по краткосрочно настаняване | 10,3 |
| Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения | 16,9 |
| Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване | 1,2 |
| Други уреди, хигиенни и козметични продукти | 5,1 |
| Бижута и часовници | 8,4 |
| Други лични вещи | 7,3 |
| Социални услуги | 3,0 |
| Застраховки, свързани с жилището | -2,1 |
| Застраховки, свързани с транспорта | -8,6 |
| Финансови услуги, некласифицирани другаде | 2,1 |
| Други услуги, некласифицирани другаде | 7,4 |
Още от категорията
Виж всички
Искат постоянен арест за румънеца, причинил смъртта на шестима мигранти край Бургас
Бащата на Сияна създава гражданско движение
Темите на Traffic News