
СOVID кризата в цифри, данните от последното денонощие:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 589
Новозаразени в страната - 46 (% неваксинирани)
Новозаразени в Пловдив - 1
Процент на положителните тестове - 60.87%
Общ брой активни случая - 3837
Излекувани за денонощието - 9
Общ брой излекувани - 1 250 205
Хоспитализирани - 363
Новопостъпили в болнично заведение - 10 (70% неваксинирани)
Настанени в интензивни сектори - 34
Брой на починалите за денонощието - 0 (0% неваксинирани)
Общ брой на починалите - 38 108
Общо поставени дози за последното денонощие - 0
Общ брой на поставени дози - 4 603 029
Заразени по Oбласти:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55500 | - |
Бургас | 84096 | 2 |
Варна | 105901 | 8 |
Велико Търново | 30955 | 3 |
Видин | 12402 | - |
Враца | 29839 | 1 |
Габрово | 21440 | - |
Добрич | 23917 | - |
Кърджали | 11190 | - |
Кюстендил | 23560 | - |
Ловеч | 19014 | - |
Монтана | 21653 | - |
Пазарджик | 33488 | 2 |
Перник | 25764 | 1 |
Плевен | 36136 | - |
Пловдив | 114496 | 1 |
Разград | 12164 | - |
Русе | 37684 | 1 |
Силистра | 17534 | 3 |
Сливен | 30516 | 2 |
Смолян | 14273 | - |
София | 46371 | 7 |
София (столица) | 334334 | 14 |
Стара Загора | 59330 | 1 |
Търговище | 13444 | - |
Хасково | 31705 | - |
Шумен | 25221 | - |
Ямбол | 20223 | - |
ОБЩО | 1292150 | 46 |
Още от категорията

МВР пусна интерактивна карта с катастрофите в страната

