България отново се изкачи на първо място по смъртност сред най-засегнатите страни от пандемията в света. Това показват данни на института "Джонс Хопкинс". Според данните у нас от COVID-19 са умрели около 297 души на 100 000 души от населението. Държавата ни е следвана от Бразилия, Аржентина и Мексико.
Анализът, посветен на смъртността в най-засегнатите страни, изследва ситуацията в двадесетте държави, които в момента са най-засегнати от COVID-19 в световен мащаб. Тяхната подредба се прави на база броя на смъртните случаи на 100 000 население. Така най-горе се нареждат държавите, които имат най-много смъртни случаи пропорционално на населението, а не непременно най-много смъртни случаи като цяло.
Друг анализ, който съизмерва 20-те най-засегнати страни, подрежда държавите спрямо броя на починалите на база регистрираните случаи на COVID-19. По този параграф България минава на второ място с 4,2% спрямо Мексико, където т.н. смъртоносен рейтинг е 7,6%.
Един от най-важните начини за измерване на пагубното въздействие на COVID-19 е смъртността. Държавите по света съобщават за много различни коефициенти на смъртност - броят на смъртните случаи, разделен на броя на потвърдените случаи. Разликите в смъртността могат да бъдат причинени от разлики в броя на тестваните хора, тъй като с повече тестове се идентифицират повече хора с по-леки случаи. Това намалява коефициента на смъртност. Други причини могат да бъдат демографията, тъй като смъртността е по-висока при по-застаряващо население. Характеристики на здравната система също могат да повлияят. Например смъртността може да се повиши, когато болниците се претоварят и имат по-малко ресурси. Има и други фактори, много от които остават неизвестни.
Ако излезем от статистиката, обхващаща най-засегнатите страни към днешна дата, България е на 6-то място в света на база коефициентът на смъртност при 100 000 души население. Перу печели безапелационно с коефициент от 613.12, а преди България но с много близки до нас стойности се нареждат Босна и Херцеговина, Северна Македония, Унгария и Черна гора. Всички тези страни обаче са вън от зоната на 20-те най-засегнати към днешна дата.
Случаи и смъртност по държави от началото на пандемията
Държава
|
Потвърдени случаи
|
Починали
|
Процент на смъртните случаи от всички случаи
|
Починали/100 000 население.
|
---|---|---|---|---|
Peru | 2,174,219 | 199,329 | 9.2% | 613.12 |
Bosnia and Herzegovina | 233,121 | 10,542 | 4.5% | 319.36 |
North Macedonia | 190,463 | 6,630 | 3.5% | 318.22 |
Hungary | 821,526 | 30,179 | 3.7% | 308.90 |
Montenegro | 130,500 | 1,914 | 1.5% | 307.65 |
Bulgaria | 497,970 | 20,725 | 4.2% | 297.10 |
Czechia | 1,690,288 | 30,454 | 1.8% | 285.42 |
Brazil | 21,381,790 | 595,446 | 2.8% | 282.14 |
San Marino | 5,436 | 91 | 1.7% | 268.75 |
Argentina | 5,253,765 | 115,038 | 2.2% | 255.99 |
Moldova | 291,252 | 6,732 | 2.3% | 253.31 |
Colombia | 4,954,376 | 126,219 | 2.5% | 250.74 |
Georgia | 609,340 | 8,884 | 1.5% | 238.79 |
Slovakia | 409,621 | 12,606 | 3.1% | 231.13 |
Paraguay | 459,899 | 16,193 | 3.5% | 229.86 |
Belgium | 1,240,232 | 25,581 | 2.1% | 222.75 |
Slovenia | 290,994 | 4,553 | 1.6% | 218.06 |
Italy | 4,665,049 | 130,807 | 2.8% | 216.94 |
Mexico | 3,645,599 | 276,376 | 7.6% | 216.64 |
Tunisia | 705,474 | 24,794 | 3.5% | 212.01 |
Croatia | 401,169 | 8,614 | 2.1% | 211.78 |
United States | 43,227,604 | 692,969 | 1.6% | 211.12 |
United Kingdom | 7,772,788 | 136,746 | 1.8% | 204.60 |
Poland | 2,904,631 | 75,601 | 2.6% | 199.10 |
Chile | 1,652,795 | 37,449 | 2.3% | 197.60 |
Romania | 1,210,810 | 36,658 | 3.0% | 189.38 |
Ecuador | 508,655 | 32,747 | 6.4% | 188.49 |
Spain | 4,953,930 | 86,358 | 1.7% | 183.44 |
Armenia | 259,779 | 5,277 | 2.0% | 178.41 |
Lithuania | 327,896 | 4,946 | 1.5% | 177.48 |
France | 7,094,334 | 117,348 | 1.7% | 174.99 |
Portugal | 1,067,775 | 17,962 | 1.7% | 174.91 |
Uruguay | 388,700 | 6,053 | 1.6% | 174.85 |
Panama | 466,589 | 7,219 | 1.5% | 170.00 |
Andorra | 15,192 | 130 | 0.9% | 168.52 |
Kosovo | 159,961 | 2,947 | 1.8% | 164.25 |
Bolivia | 499,648 | 18,716 | 3.7% | 162.56 |
Liechtenstein | 3,445 | 60 | 1.7% | 157.82 |
Suriname | 40,989 | 870 | 2.1% | 149.65 |
South Africa | 2,898,888 | 87,417 | 3.0% | 149.28 |
Iran | 5,559,691 | 119,888 | 2.2% | 144.59 |
Sweden | 1,151,173 | 14,850 | 1.3% | 144.38 |
Latvia | 155,880 | 2,700 | 1.7% | 141.16 |
Namibia | 127,493 | 3,494 | 2.7% | 140.07 |
Russia | 7,355,883 | 201,854 | 2.7% | 139.81 |
Greece | 651,378 | 14,751 | 2.3% | 137.65 |
Luxembourg | 77,998 | 835 | 1.1% | 134.70 |
Bahamas | 20,842 | 523 | 2.5% | 134.28 |
Ukraine | 2,510,781 | 59,540 | 2.4% | 134.14 |
Switzerland | 837,769 | 11,073 | 1.3% | 129.13 |
Costa Rica | 528,077 | 6,316 | 1.2% | 125.13 |
Austria | 738,763 | 10,986 | 1.5% | 123.76 |
Lebanon | 622,983 | 8,306 | 1.3% | 121.15 |
Grenada | 5,039 | 135 | 2.7% | 120.53 |
Serbia | 926,269 | 8,142 | 0.9% | 117.24 |
Seychelles | 21,374 | 110 | 0.5% | 112.68 |
Germany | 4,216,507 | 93,576 | 2.2% | 112.56 |
Netherlands | 2,037,799 | 18,575 | 0.9% | 107.17 |
Saint Lucia | 11,320 | 195 | 1.7% | 106.68 |
Jordan | 821,840 | 10,703 | 1.3% | 105.95 |
Eswatini | 45,870 | 1,216 | 2.7% | 105.91 |
Ireland | 387,218 | 5,209 | 1.3% | 105.41 |
Trinidad and Tobago | 50,229 | 1,466 | 2.9% | 105.09 |
Belize | 20,295 | 408 | 2.0% | 104.52 |
Botswana | 178,050 | 2,367 | 1.3% | 102.75 |
Estonia | 154,722 | 1,351 | 0.9% | 101.84 |
Honduras | 365,259 | 9,755 | 2.7% | 100.09 |
Guyana | 31,359 | 778 | 2.5% | 99.39 |
Albania | 168,782 | 2,668 | 1.6% | 93.48 |
Malta | 37,119 | 457 | 1.2% | 90.92 |
West Bank and Gaza | 400,649 | 4,063 | 1.0% | 86.72 |
Kazakhstan | 958,170 | 15,907 | 1.7% | 85.92 |
Israel | 1,274,395 | 7,692 | 0.6% | 84.96 |
Monaco | 3,312 | 33 | 1.0% | 84.69 |
Bahrain | 274,925 | 1,389 | 0.5% | 84.63 |
Oman | 303,705 | 4,095 | 1.3% | 82.31 |
Malaysia | 2,220,526 | 25,935 | 1.2% | 81.17 |
Guatemala | 553,289 | 13,453 | 2.4% | 81.02 |
Antigua and Barbuda | 3,160 | 76 | 2.4% | 78.26 |
Turkey | 7,095,550 | 63,611 | 0.9% | 76.25 |
Canada | 1,624,001 | 27,808 | 1.7% | 73.98 |
Fiji | 50,872 | 621 | 1.2% | 69.78 |
Libya | 338,576 | 4,625 | 1.4% | 68.24 |
Cuba | 866,808 | 7,330 | 0.8% | 64.68 |
Azerbaijan | 481,401 | 6,476 | 1.3% | 64.61 |
Jamaica | 83,342 | 1,859 | 2.2% | 63.05 |
Cabo Verde | 37,501 | 336 | 0.9% | 61.10 |
Sri Lanka | 515,524 | 12,786 | 2.5% | 58.64 |
Kuwait | 411,572 | 2,448 | 0.6% | 58.19 |
Iraq | 1,998,615 | 22,187 | 1.1% | 56.44 |
Indonesia | 4,211,460 | 141,709 | 3.4% | 52.36 |
El Salvador | 104,348 | 3,211 | 3.1% | 49.76 |
Cyprus | 118,298 | 553 | 0.5% | 46.14 |
Denmark | 359,538 | 2,654 | 0.7% | 45.61 |
Maldives | 84,579 | 231 | 0.3% | 43.51 |
Belarus | 534,104 | 4,114 | 0.8% | 43.46 |
Kyrgyzstan | 178,375 | 2,604 | 1.5% | 40.33 |
Mongolia | 301,434 | 1,258 | 0.4% | 39.01 |
Morocco | 930,891 | 14,225 | 1.5% | 39.00 |
Nepal | 793,271 | 11,115 | 1.4% | 38.85 |
Dominican Republic | 357,982 | 4,041 | 1.1% | 37.63 |
Philippines | 2,509,177 | 37,596 | 1.5% | 34.77 |
India | 33,716,451 | 447,751 | 1.3% | 32.77 |
Myanmar | 461,066 | 17,631 | 3.8% | 32.62 |
Zimbabwe | 130,272 | 4,615 | 3.5% | 31.51 |
Saudi Arabia | 547,035 | 8,709 | 1.6% | 25.41 |
Barbados | 7,981 | 69 | 0.9% | 24.04 |
Thailand | 1,581,415 | 16,498 | 1.0% | 23.70 |
Sao Tome and Principe | 3,408 | 50 | 1.5% | 23.25 |
Saint Kitts and Nevis | 1,891 | 12 | 0.6% | 22.71 |
United Arab Emirates | 735,457 | 2,094 | 0.3% | 21.43 |
Qatar | 236,482 | 605 | 0.3% | 21.36 |
Dominica | 3,293 | 15 | 0.5% | 20.89 |
Zambia | 208,912 | 3,647 | 1.7% | 20.42 |
Vietnam | 770,640 | 18,936 | 2.5% | 19.63 |
Finland | 140,087 | 1,072 | 0.8% | 19.42 |
Lesotho | 14,395 | 403 | 2.8% | 18.96 |
Afghanistan | 155,093 | 7,201 | 4.6% | 18.93 |
Comoros | 4,137 | 147 | 3.6% | 17.28 |
Egypt | 303,045 | 17,263 | 5.7% | 17.20 |
St. Vincent and the Grenadines | 3,369 | 19 | 0.6% | 17.18 |
Djibouti | 12,636 | 167 | 1.3% | 17.15 |
Mauritania | 35,942 | 773 | 2.2% | 17.08 |
Bangladesh | 1,553,873 | 27,470 | 1.8% | 16.85 |
Norway | 188,295 | 851 | 0.5% | 15.91 |
Venezuela | 366,150 | 4,443 | 1.2% | 15.58 |
Gambia | 9,930 | 335 | 3.4% | 14.27 |
Japan | 1,698,693 | 17,574 | 1.0% | 13.92 |
Cambodia | 110,792 | 2,287 | 2.1% | 13.87 |
Algeria | 203,045 | 5,797 | 2.9% | 13.46 |
Syria | 33,640 | 2,227 | 6.6% | 13.05 |
Pakistan | 1,243,385 | 27,690 | 2.2% | 12.79 |
Malawi | 61,528 | 2,279 | 3.7% | 12.23 |
Senegal | 73,757 | 1,855 | 2.5% | 11.38 |
Equatorial Guinea | 11,806 | 142 | 1.2% | 10.47 |
Rwanda | 97,190 | 1,259 | 1.3% | 9.97 |
Kenya | 248,770 | 5,116 | 2.1% | 9.73 |
Iceland | 11,760 | 33 | 0.3% | 9.13 |
Brunei | 6,813 | 39 | 0.6% | 9.00 |
Timor-Leste | 19,445 | 114 | 0.6% | 8.82 |
Gabon | 29,515 | 183 | 0.6% | 8.42 |
Somalia | 19,980 | 1,111 | 5.6% | 7.19 |
Uganda | 123,340 | 3,148 | 2.6% | 7.11 |
Guinea-Bissau | 6,103 | 135 | 2.2% | 7.03 |
Sudan | 38,217 | 2,900 | 7.6% | 6.77 |
Mozambique | 150,572 | 1,912 | 1.3% | 6.30 |
Mauritius | 15,391 | 79 | 0.5% | 6.24 |
Yemen | 9,016 | 1,709 | 19.0% | 5.86 |
Liberia | 5,794 | 283 | 4.9% | 5.73 |
Haiti | 21,647 | 610 | 2.8% | 5.42 |
Cameroon | 85,414 | 1,368 | 1.6% | 5.29 |
Australia | 102,723 | 1,279 | 1.2% | 5.04 |
Ethiopia | 343,104 | 5,488 | 1.6% | 4.90 |
Angola | 56,040 | 1,526 | 2.7% | 4.79 |
South Korea | 308,725 | 2,474 | 0.8% | 4.78 |
Ghana | 127,016 | 1,150 | 0.9% | 3.78 |
Uzbekistan | 172,899 | 1,230 | 0.7% | 3.66 |
Republic of the Congo | 14,244 | 193 | 1.4% | 3.59 |
Madagascar | 42,898 | 958 | 2.2% | 3.55 |
Taiwan | 16,205 | 842 | 5.2% | 3.54 |
Nicaragua | 14,448 | 204 | 1.4% | 3.12 |
Guinea | 30,382 | 378 | 1.2% | 2.96 |
Togo | 25,323 | 227 | 0.9% | 2.81 |
Mali | 15,183 | 548 | 3.6% | 2.79 |
Papua New Guinea | 19,523 | 227 | 1.2% | 2.59 |
Côte d'Ivoire | 60,020 | 611 | 1.0% | 2.38 |
Central African Republic | 11,371 | 100 | 0.9% | 2.11 |
Sierra Leone | 6,393 | 121 | 1.9% | 1.55 |
Singapore | 91,775 | 85 | 0.1% | 1.49 |
Tajikistan | 17,484 | 125 | 0.7% | 1.34 |
Nigeria | 205,047 | 2,695 | 1.3% | 1.34 |
Benin | 22,958 | 154 | 0.7% | 1.30 |
Democratic Republic of the Congo | 56,862 | 1,084 | 1.9% | 1.25 |
South Sudan | 11,981 | 128 | 1.1% | 1.16 |
Chad | 5,036 | 174 | 3.5% | 1.09 |
Burkina Faso | 14,199 | 181 | 1.3% | 0.89 |
Niger | 5,996 | 201 | 3.4% | 0.86 |
New Zealand | 4,249 | 27 | 0.6% | 0.55 |
Bhutan | 2,600 | 3 | 0.1% | 0.39 |
China | 108,386 | 4,849 | 4.5% | 0.35 |
Burundi | 17,505 | 38 | 0.2% | 0.33 |
Laos | 22,941 | 16 | 0.1% | 0.22 |
Tanzania | 1,367 | 50 | 3.7% | 0.09 |
Eritrea | 6,697 | 42 | 0.6% | nan |
Още от категорията
Медицинският хеликоптер е готов отново за мисии