СOVID кризата в цифри, данните от последното денонощие:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 8311
Новозаразени в страната - 550
Новозаразени в Пловдив - 43
Процент на положителните тестове - 6.6%
Излекувани за денонощието - 2150
Общ брой излекувани - 946 789
Брой на починалите за денонощието - 8
Общ брой на починалите - 36 764
Общо поставени дози за последното денонощие - 1631
Общ брой на поставени дози - 4 368 899
Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл - 2 053 337
Лица с поставена бустерна доза - 736 433
Заразените по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 49962 | 10 |
| Бургас | 74971 | 25 |
| Варна | 95991 | 34 |
| Велико Търново | 28198 | 18 |
| Видин | 10959 | 8 |
| Враца | 26489 | 8 |
| Габрово | 18866 | 13 |
| Добрич | 21617 | 16 |
| Кърджали | 9949 | 8 |
| Кюстендил | 20644 | 2 |
| Ловеч | 16703 | 7 |
| Монтана | 19409 | 20 |
| Пазарджик | 29682 | 6 |
| Перник | 22614 | 9 |
| Плевен | 32957 | 7 |
| Пловдив | 103011 | 43 |
| Разград | 10949 | 4 |
| Русе | 33992 | 18 |
| Силистра | 15225 | 13 |
| Сливен | 26640 | 18 |
| Смолян | 12695 | 6 |
| София | 40642 | 23 |
| София (столица) | 293041 | 169 |
| Стара Загора | 52443 | 12 |
| Търговище | 12339 | 5 |
| Хасково | 27851 | 19 |
| Шумен | 22799 | 18 |
| Ямбол | 17724 | 11 |
| ОБЩО | 1148362 | 550 |
Още от категорията
Виж всички
Всеки пловдивчанин може да направи лекарствата по-безопасни
Пловдивчани обръщат все повече внимание на здравето си
Кои храни вредят най-много на мозъка?
Темите на Traffic News