Министерството на образованието и науката публикува днес Класация на средните училища в България. Тя включва така наречените елитни гимназии, в които се осъществява прием след 7 клас.
Представяме ви рейтинга за пловдивските професионални гимназии и профилирани паралелки, който е изготвен въз основа на средния бал, с който са влизали учениците през тазгодишната кампания.
Английската, Руската, Математическата, Търговската и Френската продължават да са в топ 5. Там средните балове са от 33,196 до 32,428.
В края на класацията са паралелки в бившия Електротехникум, СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, СОУ „Софроний Врачански“, ПГМТ „Проф. Цв. Лазаров“ и Гимназията по хранителни технологии.
Ето и цялата класация по профилирани паралелки:
| № по ред | Име на училище | Паралелка | Минимален бал | Максимален бал | Среден бал | Пол 1 – момчета 2 – момичета 0 – без квота |
|
| 1 | Езикова гимназия „Пловдив“ | Чуждоезиков, АЕ | 31,964 | 34,428 | 33,196 | 2 | |
| 2 | Езикова гимназия „Иван Вазов“ | Чуждоезиков, Исп.Е | 31,57 | 34,464 | 33,017 | 2 | |
| 3 | Езикова гимназия „Иван Вазов“ | Чуждоезиков, АЕ | 31,608 | 34,214 | 32,911 | 2 | |
| 4 | ОМГ „Ак. Кирил Попов“ | Програмист, АЕ | 31,392 | 34,178 | 32,785 | 0 | |
| 5 | Езикова гимназия „Пловдив“ | Чуждоезиков, АЕ | 30,572 | 34,786 | 32,679 | 1 | |
| 6 | ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“ | Хуманитарен, АЕ | 31,088 | 33,196 | 32,142 | 2 | |
| 7 | ОМГ „Ак. Кирил Попов“ | Математика, АЕ | 28,607 | 35,643 | 32,125 | 1 | |
| 8 | Езикова гимназия „Пловдив“ | Чуждоезиков, НЕ | 30,214 | 34,036 | 32,125 | 2 | |
| 9 | ОМГ „Ак. Кирил Попов“ | Математика, АЕ | 29,786 | 33,928 | 31,857 | 2 | |
| 10 | Езикова гимназия „Иван Вазов“ | Чуждоезиков, ФЕ | 29,856 | 33,822 | 31,839 | 2 | |
| 11 | Езикова гимназия „Иван Вазов“ | Чуждоезиков, НЕ | 30,608 | 32,678 | 31,643 | 2 | |
| 12 | НТГ | Счетоводна отчетност, АЕ | 30 | 33,18 | 31,59 | 0 | |
| 13 | Езикова гимназия „Иван Вазов“ | Чуждоезиков, Ит.Е | 30,928 | 31,892 | 31,41 | 2 | |
| 14 | Езикова гимназия „Иван Вазов“ | Чуждоезиков, Исп.Е | 29,036 | 33,75 | 31,393 | 1 | |
| 15 | НТГ | Търговия, АЕ | 29,698 | 33,037 | 31,3675 | 0 | |
| 16 | НТГ | Банково дело, НЕ | 29,768 | 32,767 | 31,2675 | 0 | |
| 17 | СОУ „Св. Патриарх Евтимий“ | Хуманитарен (БЕЛ), АЕ | 29,697 | 32,82 | 31,2585 | 0 | |
| 18 | ПГСАГ | Строителство и архитектура, АЕ | 28,714 | 33,588 | 31,151 | 0 | |
| 19 | Езикова гимназия „Пловдив“ | Чуждоезиков, НЕ | 28,178 | 34,036 | 31,107 | 1 | |
| 20 | Езикова гимназия „Иван Вазов“ | Чуждоезиков, НЕ | 29,144 | 33,034 | 31,089 | 1 | |
| 21 | НТГ | Митнич. и данъчна админист., АЕ | 29,608 | 32,501 | 31,0545 | 0 | |
| 22 | Езикова гимназия „Иван Вазов“ | Чуждоезиков, АЕ | 29,966 | 32,142 | 31,054 | 1 | |
| 23 | НТГ | Маркетинг, НЕ | 29,338 | 32,59 | 30,964 | 0 | |
| 24 | ФЕГ „А. Екзюпери“ | Чуждоезиков, ФЕ | 29 | 32,428 | 30,714 | 2 | |
| 25 | ПГЕЕ | Комп. техника и технологии, АЕ | 28,463 | 32,733 | 30,598 | 0 | |
| 26 | ОМГ „Ак. Кирил Попов“ | Физика, АЕ | 27,143 | 33,911 | 30,527 | 1 | |
| 27 | ОМГ „Ак. Кирил Попов“ | Математика, НЕ | 28,624 | 32,412 | 30,518 | 2 | |
| 28 | ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“ | Хуманитарен, ФЕ | 28,625 | 32,374 | 30,4995 | 0 | |
| 29 | ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“ | Хуманитарен, НЕ | 28,874 | 31,927 | 30,4005 | 2 | |
| 30 | ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“ | Хуманитарен, АЕ | 29,429 | 30,912 | 30,1705 | 1 | |
| 31 | СОУ „Пейо Кр. Яворов“ | Хуманитарен (БЕЛ), АЕ | 27,588 | 32,465 | 30,0265 | 0 | |
| 32 | ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“ | Хуманитарен, РЕ | 28,072 | 31,518 | 29,795 | 0 | |
| 33 | СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ | Хуманитарен (БЕЛ), АЕ | 27,858 | 31,588 | 29,723 | 0 | |
| 34 | ОМГ „Ак. Кирил Попов“ | Математика, ФЕ | 27,142 | 32,195 | 29,6685 | 2 | |
| 35 | Езикова гимназия „Иван Вазов“ | Чуждоезиков, ФЕ | 27,75 | 31 | 29,375 | 1 | |
| 36 | ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“ | Хуманитарен, НЕ | 27,643 | 30,68 | 29,1615 | 1 | |
| 37 | СОУ „Васил Левски“ | Хуманитарен, АЕ | 24,841 | 33,32 | 29,0805 | 0 | |
| 38 | Езикова гимназия „Иван Вазов“ | Чуждоезиков, Ит.Е | 28,714 | 29,358 | 29,036 | 1 | |
| 39 | ОМГ „Ак. Кирил Попов“ | Математика, НЕ | 28,429 | 29,625 | 29,027 | 1 | |
| 40 | СОУ „Св. Патриарх Евтимий“ | Математика, АЕ | 26,216 | 31,464 | 28,84 | 0 | |
| 41 | ПГТ „Проф. д-р Ас. Златаров“ | Мениджмънт в туризма, АЕ | 27,589 | 29,784 | 28,6865 | 0 | |
| 42 | ОМГ „Ак. Кирил Попов“ | Физика, АЕ | 27,233 | 29,41 | 28,3215 | 2 | |
| 43 | ПГСАГ | Строителство и архитектура, НЕ | 27,608 | 28,894 | 28,251 | 0 | |
| 44 | СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | Хуманитарен, Гръцки език | 24,858 | 31,231 | 28,0445 | 0 | |
| 45 | ПГТ „Проф. д-р Ас. Златаров“ | Кетеринг, НЕ | 26,321 | 29,751 | 28,036 | 0 | |
| 46 | ПГСАГ | Парково строителство и озелен., АЕ | 26,287 | 29,767 | 28,027 | 0 | |
| 47 | СОУ „Св. Патриарх Евтимий“ | Хуманитарен (БЕЛ), ФЕ | 26,249 | 29,749 | 27,999 | 0 | |
| 48 | ОМГ „Ак. Кирил Попов“ | Математика, ФЕ | 27,231 | 28,678 | 27,9545 | 1 | |
| 49 | ПГСАГ | Геодезия, АЕ | 26,679 | 28,894 | 27,7865 | 0 | |
| 50 | ФЕГ „А. Екзюпери“ | Чуждоезиков, ФЕ | 24,786 | 30,392 | 27,589 | 1 | |
| 51 | ПГЕЕ | Микропроцесорна техника, ФЕ | 26,642 | 28,519 | 27,5805 | 0 | |
| 52 | СОУ „Св. Климент Охридски“ | Биология, АЕ | 25,107 | 29,965 | 27,536 | 0 | |
| 53 | ПГ „Ген. Владимир Заимов“ | Мениджмънт в туризма, АЕ | 24,822 | 30,197 | 27,5095 | 0 | |
| 54 | ПГ „Ген. Владимир Заимов“ | Системно програмиране, АЕ | 24,338 | 29,768 | 27,053 | 0 | |
| 55 | ПГО „Ана Май“ | Констр., модел. и техн. на облеклото, АЕ | 24,768 | 29,268 | 27,018 | 0 | |
| 56 | ПГЕЕ | Електрообзав. на производството, АЕ | 25,499 | 28,429 | 26,964 | 0 | |
| 57 | СОУ „Христо Проданов“ | Екологичен туризъм, AE | 23,874 | 29,857 | 26,8655 | 0 | |
| 58 | ПГСАГ | Водно строителство, АЕ | 25,072 | 28,536 | 26,804 | 0 | |
| 59 | СОУ „Христо Проданов“ | Информатика, АЕ | 23,536 | 30 | 26,768 | 0 | |
| 60 | СОУ „Св. Княз Борис I“ | Чуждоезиков, АЕ | 21,216 | 31,75 | 26,483 | 0 | |
| 61 | СОУ „Пейо Кр. Яворов“ | Информационни технологии, АЕ | 23,858 | 29,072 | 26,465 | 0 | |
| 62 | СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ | Математика и информатика, АЕ | 24,59 | 28,213 | 26,4015 | 0 | |
| 63 | ПГМТ „Проф. Цв. Лазаров“ | Промишлена електроника, АЕ | 23,679 | 29,108 | 26,3935 | 0 | |
| 64 | СОУ „Цар Симеон Велики“ | Информационни технологии, AE | 23,501 | 29,25 | 26,3755 | 0 | |
| 65 | СОУ „Васил Левски“ | Чуждоезиков, АЕ | 21,75 | 30,644 | 26,197 | 0 | |
| 66 | СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ | Биология, AE | 23,037 | 28,823 | 25,93 | 0 | |
| 67 | ПГХТТ | Орган. в произв. на храни и напит., АЕ | 23,981 | 27,858 | 25,9195 | 0 | |
| 68 | СОУ „Св. Княз Борис I“ | Информационни технологии, АЕ | 20,338 | 31,07 | 25,704 | 0 | |
| 69 | СОУ „Пейо Кр. Яворов“ | Биология, АЕ | 20,75 | 30,535 | 25,6425 | 0 | |
| 70 | ПГХТТ | Климат. и вентилац. техника, НЕ | 23,036 | 28,106 | 25,571 | 0 | |
| 71 | СОУ „Цар Симеон Велики“ | Стопански мениджмънт, АЕ | 22,018 | 28,856 | 25,437 | 0 | |
| 72 | СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ | Математика, АЕ | 20,107 | 30,465 | 25,286 | 0 | |
| 73 | ПГСАГ | Транспортно строителство, АЕ | 23,875 | 26,554 | 25,2145 | 0 | |
| 74 | СОУ „Св. Патриарх Евтимий“ | Математика, НЕ | 21,161 | 29,035 | 25,098 | 0 | |
| 75 | ПГЕЕ | Автомат. на непрек. произв., НЕ | 23,715 | 26,481 | 25,098 | 0 | |
| 76 | СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | Чуждоезиков, АЕ | 20,392 | 29,75 | 25,071 | 0 | |
| 77 | СОУ „Софроний Врачански“ | Хуманитарен (Геогр. и икономика), АЕ | 21 | 28,25 | 24,625 | 0 | |
| 78 | ПГМТ „Проф. Цв. Лазаров“ | Автомат. на дискр. произв., АЕ | 21,91 | 26,716 | 24,313 | 0 | |
| 79 | ПГХТТ | Произв. на алк. и безалк. напитки, ФЕ | 21,821 | 25,767 | 23,794 |
TrafficNews.bg
Акценти
Виж всички
По-голяма ледена пързалка ще радва пловдивчани тази година
„Умни” гривни следят самотни възрастни хора в Пловдив
Темите на Traffic News