 
                  
Българският Червен кръст започва раздаването на пакети с хранителни продукти, почистващи препарати и хигиенни материали, които ще достигнат до 640 000 нуждаещи се в цялата страна. В Пловдивска област получателите са 36 229. Кампанията, която стартира на 13 октомври, е в изпълнение на операция „Подкрепа“ от Програма „Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс (ЕСФ+).
В Пловдив акцията ще бъде открита в 10.30 ч. в офиса на БЧК на ул. „Стойчо Мушанов“ 48 в присъствието на областния управител проф. д-р Христина Янчева. В града ще бъдат разположени 6 пункта за раздаване на пекетите – във всеки район, а в областта ще бъдат разкрити 23. Те ще бъдат отворени всеки делничен ден от 9 до 13 часа.
Помощта е предназначена за уязвими лица и семейства, определени от Агенцията за социално подпомагане, която е управляващ орган на Програмата у нас и е закупила продуктите. Хората в нужда ще получат захар, спагети, тоалетни сапуни, шампоани, пасти и четки за зъби, тоалетна хартия, перилни и почистващи препарати, хигиенни материали.
Пакетите ще се раздават от служители и доброволци на БЧК-Пловдив до 5 декември. В сайта https://foodprogram.redcross.bg/ може да се направи справка по ЕГН кой има право на това подпомагане.
Предвидени са и съпътстващи мерки. „Бенефициентите по програмата ще бъдат консултирани по различни теми като: здравословен начин на живот и балансиран режим на хранене, отпускане на социални помощи и кандидатстване за социални услуги, възможности, финансирани от ЕСФ+, подготовка за справяне с неблагоприятни климатични условия и епидемични заплахи, получаване на здравни услуги и защита на а техните здравни права“, поясни Мария Георгиева, заместник-директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Пловдив.
| График за раздаване | |||
| на временни пунктове за разпределение на хранителни продукти и хигиенни материали | |||
| по Операция BG05SFPR003-1.004 „ПОДКРЕПА“ Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 г , Европейски социален фонд Плюс | |||
| на територията на област Пловдив | |||
| № | Община | Временен пункт за разпределение адрес | Период на работа | 
| 1 | Пловдив | 
 | 
 | 
| 
 | Район "Централен" | гр. Пловдив, МСЦ на БЧК Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" № 48 | 13.10.2025 г. - 05.12.2025 г. | 
| 
 | Район "Южен" | гр. Пловдив, ул. "Кукуш" № 1 | 17.10.2025 г. - 05.12.2025 г. | 
| 
 | Район "Северен" | гр. Пловдив, бул. "България" № 180-190 | 16.10.2025 г. - 05.12.2025 г. | 
| 
 | Район "Източен" | гр. Пловдив, ул. "Ландос" № 24 | 20.10.2025 г. - 05.12.2025 г. | 
| 
 | Район "Западен" | гр. Пловдив, ул. "Вечерница" № 1А | 16.10.2025 г. - 30.11.2025 г. | 
| 
 | Район "Тракия" | гр. Пловдив, ж.р. "Тракия", бул. "Освобождение" № 63 | 17.10.2025 г. - 30.11.2025 г. | 
| 2 | Асеновград | гр. Асеновград, ул. "Цар Иван Асен II" № 76 | 21.10.2025 г. - 30.11.2025 г. | 
| 3 | Брезово | гр. Брезово, Община Брезово ул. "Георги Димитров"№ 25 | 28.10.2025 г. - 30.11.2025 г. | 
| 4 | Калояново | гр. Калояново ул."Оборище" № 3А | 23.10.2025 г. - 30.11.2025 г. | 
| 5 | Карлово | гр. Карлово, бул. "Освобождение "№ 28 | 27.10.2025 г. - 30.11.2025 г. | 
| 6 | Кричим | гр. Кричим, пл. "Обединение" № 3 | 29.10.2025 г. - 30.11.2025 г. | 
| 7 | Куклен | гр. Куклен, ул " Александър Стамболийски" № 52 | 04.11.2025 г. - 30.11.2025 г. | 
| 8 | Лъки | гр. Лъки, Приемна на БЧК - Лъки, ул. "Възраждане"№ 30 | 31.10.2025 г. - 30.11.2025 г. | 
| 9 | Марица | общината е без общински център - по график във всяко село | 10.11.2025 г. - 30.11.2025 г. | 
| 10 | Перущица | гр. Перущица, Младежки дом, ул. "Проф. Д-р Борис Тасков" №3 | 30.10.2025 г. - 30.11.2025 г. | 
| 11 | Първомай | гр. Първомай, община Първомай, ул. "Братя Миладинови юг" № 50 | 24.10.2025 г. - 30.11.2025 г. | 
| 12 | Раковски | гр. Раковски, пл. "България" № 1 | 28.10.2025 г. - 30.2025 г. | 
| 13 | Родопи | общината е без общински център - по график във всяко село | 03.11..2025 г. - 30.11.2025 г. | 
| 14 | Садово | гр. Садово, ул. "Иван Вазов" № 2 | 31.10.2025 г. - 30.11.2025 г. | 
| 15 | Сопот | гр. Сопот, ул. "Ставри Костов" № 32 | 27.10.2025 г. - 30.11.2025 г. | 
| 16 | Стамболийски | гр. Стамболийски, ул. "Кирил и Методий" № 24 | 30.10.2025 г. - 30.11.2025 г. | 
| 17 | Съединение | гр. Съединение, бул. " Шести септември " № 13 | 29.10.2025 г. - 30.11.2025 г. | 
| 18 | Хисаря | гр. Хисаря, Градски стадион "Крепост" | 03.11.2025 г. - 30.11.2025 г. | 
Още от категорията
Виж всички 
            
              
           
 
              
              Камарата на строителите в Пловдив връчи годишните си отличия
 
              
              
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   
                   
                   
                  