СOVID кризата в цифри, данните от последното денонощие:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 11 061
Новозаразени в страната - 361
Новозаразени в Пловдив - 27
Процент на положителните тестове - 3.26%
Общ брой активни случая - 28 490
Излекувани за денонощието - 2317
Общ брой излекувани - 369 781
Хоспитализирани - 4 201
Настанени в интензивни сектори - 460
Брой на починалите за денонощието - 37
Общ брой на починалите - 17 416
Общо поставени ваксини - 1 191 397
Поставени дози за последното денонощие - 30 349
Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл - 458 248
Заразените по области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 18408 | 24 |
Бургас | 27173 | 14 |
Варна | 31061 | 25 |
Велико Търново | 9514 | 10 |
Видин | 2896 | 10 |
Враца | 10066 | 6 |
Габрово | 6719 | 7 |
Добрич | 7832 | 8 |
Кърджали | 4461 | 13 |
Кюстендил | 8909 | 13 |
Ловеч | 5627 | 7 |
Монтана | 6293 | 9 |
Пазарджик | 11167 | 3 |
Перник | 7972 | 7 |
Плевен | 13100 | 9 |
Пловдив | 36226 | 27 |
Разград | 3736 | 4 |
Русе | 14045 | 17 |
Силистра | 5900 | 8 |
Сливен | 10317 | 11 |
Смолян | 4761 | 8 |
София | 13365 | 13 |
София (столица) | 108374 | 63 |
Стара Загора | 17627 | 13 |
Търговище | 3930 | 8 |
Хасково | 9753 | 6 |
Шумен | 9673 | 10 |
Ямбол | 6782 | 8 |
ОБЩО | 415687 | 361 |
Още от категорията
Множат се заразените с Грип А в Пловдив, след боледуване – децата масово развиват отит