COVID кризата в цифри, данните от последното денонощие:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 15 638
Новозаразени в страната - 2126
Новозаразени в Пловдив - 194
Процент на положителните тестове - 13.6%
Общ брой активни случаи - 65 754
Излекувани за денонощието - 3642
Общ брой излекувани - 304 033
Хоспитализирани - 9 195
Настанени в интензивни сектори - 801
Брой на починалите за денонощието - 121
Общ брой на починалите - 15 100
Ваксинирани за денонощието - 13 755
Общо поставени дози - 634 129
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 17192 | 72 |
Бургас | 25400 | 100 |
Варна | 28381 | 166 |
Велико Търново | 8494 | 57 |
Видин | 2510 | 14 |
Враца | 9512 | 42 |
Габрово | 6127 | 26 |
Добрич | 7003 | 86 |
Кърджали | 4004 | 34 |
Кюстендил | 8409 | 26 |
Ловеч | 5013 | 48 |
Монтана | 5567 | 45 |
Пазарджик | 10353 | 46 |
Перник | 7338 | 44 |
Плевен | 12481 | 39 |
Пловдив | 33338 | 194 |
Разград | 3442 | 26 |
Русе | 12731 | 92 |
Силистра | 5494 | 22 |
Сливен | 9652 | 36 |
Смолян | 4341 | 23 |
София | 12160 | 63 |
София (столица) | 101922 | 522 |
Стара Загора | 16104 | 157 |
Търговище | 3407 | 16 |
Хасково | 9120 | 45 |
Шумен | 9072 | 55 |
Ямбол | 6320 | 30 |
ОБЩО | 384887 | 2126 |
Още от категорията
Жители на най-бързо застрояващия се квартал в Пловдив: Техника съсипва новата ни улица