СOVID данните за изминалото денонощие на 22 ноември:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 4 157
Новозаразени в страната - 210 - 71.43% неваксинирани
Процент на положителните тестове - 5,05%
Новозаразени в Пловдивско - 22
Общ брой активни случая - 7 147
Излекувани за денонощието - 299
Общ брой излекувани - 1 240 693
Хоспитализирани - 459
Новопостъпили в болнично заведение - 60 - 70.00% неваксинирани
Настанени в интензивни сектори - 48
Брой на починалите за денонощието - 5 - 100.00% неваксинирани
Общ брой на починалите - 38 015
Общо поставени дози за последното денонощие - 739
Общ брой на поставени дози - 4 593 086
По области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55299 | 8 |
Бургас | 83737 | 18 |
Варна | 105377 | 20 |
Велико Търново | 30819 | 8 |
Видин | 12340 | 3 |
Враца | 29765 | - |
Габрово | 21277 | 7 |
Добрич | 23820 | 4 |
Кърджали | 11160 | 1 |
Кюстендил | 23478 | 6 |
Ловеч | 18927 | 1 |
Монтана | 21602 | 2 |
Пазарджик | 33273 | 6 |
Перник | 25605 | 4 |
Плевен | 36022 | 4 |
Пловдив | 114033 | 22 |
Разград | 12094 | 1 |
Русе | 37387 | 11 |
Силистра | 17428 | 6 |
Сливен | 30261 | 8 |
Смолян | 14191 | 1 |
София | 46126 | 6 |
София (столица) | 332596 | 41 |
Стара Загора | 59103 | 8 |
Търговище | 13367 | 2 |
Хасково | 31597 | 8 |
Шумен | 25071 | 4 |
Ямбол | 20100 | - |
ОБЩО | 1285855 | 210 |
Още от категорията
Украинка отправи тежки обвинения към посланика на България в Киев, питал я е "обичаш ли баня"