СOVID кризата в цифри, данните от последното денонощие:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 39 957
Новозаразени в страната - 4922 (86.00% неваксинирани)
Новозаразени в Пловдив - 366
Процент на положителните тестове - 12,60%
Общ брой активни случая - 107 948
Излекувани за денонощието - 2382
Общ брой излекувани - 486 747
Хоспитализирани - 8 191
Новопостъпили в болнично заведение - 954 (89.99% неваксинирани)
Настанени в интензивни сектори - 715
Брой на починалите за денонощието - 135(93.33% неваксинирани)
Общ брой на починалите - 24 589
Общо поставени дози за последното денонощие - 19 553
Общ брой на поставени дози - 2 913 044
Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл - 1 538 928
Заразените по области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 27349 | 219 |
Бургас | 38292 | 271 |
Варна | 47433 | 456 |
Велико Търново | 16306 | 143 |
Видин | 5815 | 73 |
Враца | 14147 | 158 |
Габрово | 10737 | 88 |
Добрич | 11847 | 89 |
Кърджали | 6215 | 32 |
Кюстендил | 12695 | 106 |
Ловеч | 8738 | 113 |
Монтана | 11092 | 146 |
Пазарджик | 16731 | 123 |
Перник | 12416 | 116 |
Плевен | 17572 | 130 |
Пловдив | 55045 | 366 |
Разград | 6258 | 53 |
Русе | 19839 | 123 |
Силистра | 8444 | 45 |
Сливен | 15466 | 79 |
Смолян | 6760 | 26 |
София | 20690 | 162 |
София (столица) | 157116 | 1232 |
Стара Загора | 27186 | 220 |
Търговище | 6964 | 43 |
Хасково | 14604 | 149 |
Шумен | 13205 | 89 |
Ямбол | 10322 | 72 |
ОБЩО | 619284 | 4922 |
Още от категорията
Петокласничка почина в столично училище