СOVID кризата в цифри, данните от последното денонощие:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 9 804
Новозаразени в страната - 2318 (66.48% неваксинирани)
Новозаразени в Пловдив - 250
Процент на положителните тестове - 23.6%
Общ брой активни случая - 25 915
Излекувани за денонощието - 3538
Общ брой излекувани - 1 156 517
Хоспитализирани - 1084
Новопостъпили в болнично заведение - 260 (76.92% неваксинирани)
Настанени в интензивни сектори - 50
Брой на починалите за денонощието - 16 (100% неваксинирани)
Общ брой на починалите - 37 451
Общо поставени дози за последното денонощие - 1767
Общ брой на поставени дози - 4 490 110
Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл - 2 065 885
Лица с поставена бустерна доза – 838 630
Заразени по Oбласти:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 52686 | 131 |
| Бургас | 79777 | 81 |
| Варна | 101621 | 99 |
| Велико Търново | 29368 | 51 |
| Видин | 11618 | 18 |
| Враца | 28008 | 57 |
| Габрово | 20003 | 47 |
| Добрич | 22903 | 51 |
| Кърджали | 10814 | 20 |
| Кюстендил | 21943 | 57 |
| Ловеч | 17750 | 32 |
| Монтана | 20462 | 41 |
| Пазарджик | 31522 | 87 |
| Перник | 23980 | 32 |
| Плевен | 34274 | 53 |
| Пловдив | 108732 | 250 |
| Разград | 11667 | 15 |
| Русе | 35397 | 64 |
| Силистра | 16468 | 50 |
| Сливен | 28368 | 80 |
| Смолян | 13406 | 24 |
| София | 43283 | 114 |
| София (столица) | 314729 | 536 |
| Стара Загора | 55789 | 121 |
| Търговище | 12902 | 18 |
| Хасково | 29650 | 92 |
| Шумен | 23870 | 46 |
| Ямбол | 18893 | 51 |
| ОБЩО | 1219883 | 2318 |
Темите на Traffic News