СOVID кризата в цифри, данните от последното денонощие:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 13 358
Новозаразени в страната - 208
Новозаразени в Пловдив - 16
Процент на положителните тестове - 1,5%
Общ брой активни случая - 15 134
Излекувани за денонощието - 594
Общ брой излекувани - 386 693
Хоспитализирани - 2 521
Настанени в интензивни сектори - 277
Брой на починалите за денонощието - 34
Общ брой на починалите - 17 854
Поставени ваксини общо досега - 1 478 774
Поставени дози за последното денонощие - 14 532
Заразените по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 18623 | 12 |
| Бургас | 27335 | 1 |
| Варна | 31397 | 9 |
| Велико Търново | 9648 | 6 |
| Видин | 2954 | 4 |
| Враца | 10125 | 4 |
| Габрово | 6803 | 6 |
| Добрич | 7932 | 6 |
| Кърджали | 4553 | 4 |
| Кюстендил | 8973 | 7 |
| Ловеч | 5718 | 4 |
| Монтана | 6403 | 11 |
| Пазарджик | 11282 | - |
| Перник | 8030 | - |
| Плевен | 13156 | 3 |
| Пловдив | 36625 | 16 |
| Разград | 3782 | 1 |
| Русе | 14193 | 9 |
| Силистра | 5948 | 2 |
| Сливен | 10388 | 7 |
| Смолян | 4851 | 4 |
| София | 13513 | 5 |
| София (столица) | 109125 | 45 |
| Стара Загора | 17837 | 19 |
| Търговище | 3996 | 4 |
| Хасково | 9849 | 6 |
| Шумен | 9761 | 8 |
| Ямбол | 6881 | 5 |
| ОБЩО | 419681 | 208 |
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 18623 | 12 |
| Бургас | 27335 | 1 |
| Варна | 31397 | 9 |
| Велико Търново | 9648 | 6 |
| Видин | 2954 | 4 |
| Враца | 10125 | 4 |
| Габрово | 6803 | 6 |
| Добрич | 7932 | 6 |
| Кърджали | 4553 | 4 |
| Кюстендил | 8973 | 7 |
| Ловеч | 5718 | 4 |
| Монтана | 6403 | 11 |
| Пазарджик | 11282 | - |
| Перник | 8030 | - |
| Плевен | 13156 | 3 |
| Пловдив | 36625 | 16 |
| Разград | 3782 | 1 |
| Русе | 14193 | 9 |
| Силистра | 5948 | 2 |
| Сливен | 10388 | 7 |
| Смолян | 4851 | 4 |
| София | 13513 | 5 |
| София (столица) | 109125 | 45 |
| Стара Загора | 17837 | 19 |
| Търговище | 3996 | 4 |
| Хасково | 9849 | 6 |
| Шумен | 9761 | 8 |
| Ямбол | 6881 | 5 |
| ОБЩО | 419681 | 208 |
Още от категорията
Виж всички